Men's Size Chart

The final jacket measurements will be slightly larger than the selected size to allow for a comfortable fit over the body
Measurement in Inches.
| BODY CHEST | SIZE | JACKET CHEST | SLEEVES | SHOULDERS |
|---|---|---|---|---|
| 36″ | XXS | 40″ | 25″ | 17.5″ |
| 38″ | XS | 42″ | 25.5″ | 18″ |
| 40″ | S | 44″ | 26″ | 18.5″ |
| 42″ | M | 46″ | 26.5″ | 19″ |
| 44″ | L | 48″ | 27″ | 19.5″ |
| 46″ | XL | 50″ | 27″ | 20″ |
| 48″ | 2 XL | 52″ | 27.5″ | 21″ |
| 50″ | 3 XL | 54″ | 28″ | 21.5″ |
| 52″ | 4 XL | 58″ | 28.5″ | 22″ |
| 54″ | 5 XL | 60″ | 29″ | 22.5″ |
Measurement in Inches.
| WOMEN BUST | SIZE | JACKET BUST | SLEEVES | SHOULDERS |
|---|---|---|---|---|
| 30-31″ | XXS | 35.5″ | 23.5″ | 14.5″ |
| 32-33″ | XS | 37″ | 24″ | 15″ |
| 33-34″ | S | 38″ | 24″ | 15.5″ |
| 35-36″ | M | 40″ | 24.5″ | 16″ |
| 37-38″ | L | 42″ | 25″ | 16.5″ |
| 39-40″ | XL | 44″ | 25.5″ | 17″ |
| 41-42″ | 2XL | 46″ | 26 | 17.5″ |
| 43-44″ | 3XL | 48″ | 26.5″ | 18″ |
| 45-46″ | 4XL | 50″ | 27″ | 18.25” |
| 47-48″ | 5XL | 52″ | 27.5″ | 18.5” |

The final jacket measurements will be slightly larger than the selected size to allow for a comfortable fit over the body

The final jacket measurements will be slightly larger than the selected size to allow for a comfortable fit over the body
| US | UK | EU | CM | IN |
| 7 | 6 | 40 | 25.4 | 10 |
| 7.5 | 6.6 | 41 | 25.8 | 10 1/8 |
| 8 | 7 | 41-42 | 26 | 10 1/4 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26.7 | 10 1/2 |
| 9 | 8 | 43 | 27.3 | 10 3/4 |
| 9.5 | 8.5 | 43-44 | 27.7 | 10 7/8 |
| 10 | 9 | 44 | 27.9 | 11 |
| 10.5 | 9.5 | 44-45 | 28.6 | 11 1/4 |
| 11 | 10 | 45 | 29.2 | 11 1/2 |